凤岭北小区租金榜单
凤岭北租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 翠竹小区(青秀) | 31738元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新天地别墅 | 19834元/月 | 0% ↑ |
| 3. 保利凤翔花园 | 18560元/月 | 0% ↑ |
| 4. 林业新村一区(别墅) | 16962元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 林业新村(西区) | 16807元/月 | 0% ↑ |
凤岭北租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 屯里社区 | 482元/月 | 0% ↑ |
| 2. 吉祥家园(别墅) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 凤岭北苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 那廖村 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 红星小区 | 1351元/月 | 0% ↑ |
凤岭北租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 融创九熙府(四期) | 3538元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 润华尚城街区 | 3730元/月 | 0.23% ↑ |
| 3. 荣和悦澜山 | 4348元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 荣和凤岭学府 | 3985元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 融创九熙府(二期) | 2646元/月 | 0.09% ↑ |
凤岭北租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 联发君澜(二期) | 2645元/月 | 0.24% ↓ |
| 2. 联发君澜(商住楼) | 4234元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 霖峰一号 | 5559元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 荣和大地一组团花园里 | 6351元/月 | 0.11% ↓ |
| 5. 轨道云启 | 2666元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
青秀凤岭北
长虹路5号
高层、超高层
4643
暂无数据
2021-12年
39%
暂无数据