兰州飞控仪器总厂家属院(中区)租金走势
费家营什字小区租金榜单
费家营什字租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金盛科技花园 26330元/月 0.06% ↓
2. 新康花园 11720元/月 0.01% ↑
3. 大圣花园(二期) 11309元/月 0% ↑
4. 金西小区 9498元/月 0.01% ↓
5. 飞天世纪新城 7137元/月 0% ↑
费家营什字租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 石磊庄自建房 1000元/月 0.01% ↑
2. 八〇三电厂家属院 1077元/月 0% ↑
3. 长风西区 1234元/月 0.06% ↑
4. 省五建小区 1239元/月 0.03% ↑
5. 安宁西路126号居民楼 1366元/月 0% ↑
费家营什字租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长风西区 1234元/月 0.06% ↑
2. 甘肃火电工程公司安宁小区 2430元/月 0.06% ↑
3. 兰州经济技术开发区管委会小区 1464元/月 0.05% ↑
4. 省五建小区 1239元/月 0.03% ↑
5. 刘家峡水电厂兰州生活小区 1708元/月 0.03% ↑
费家营什字租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兰州飞控仪器总厂家属院(东区) 2550元/月 0.17% ↓
2. 金盛科技花园 26330元/月 0.06% ↓
3. 安宁粮油有限责任公司新建职工住宅楼 1600元/月 0.04% ↓
4. 鸿庆苑 2054元/月 0.04% ↓
5. 甘肃省农科院家属楼(西区) 1956元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
安宁费家营什字 安宁西路 多层、小高层 2613 暂无数据 1998年 20% 暂无数据