金碧片区小区租金榜单
金碧片区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云南省烟叶公司宿舍 | 35095元/月 | 0% ↑ |
| 2. 云南省新闻出版局职工宿舍 | 34794元/月 | 0% ↑ |
| 3. 文化空间 | 21329元/月 | 0% ↑ |
| 4. 刘家营干休所 | 19115元/月 | 0% ↑ |
| 5. 融城优郡花园 | 16823元/月 | 0% ↑ |
金碧片区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 崇善街65号院 | 653元/月 | 0% ↑ |
| 2. 铂金国际公寓 | 722元/月 | 0% ↑ |
| 3. 弥勒寺新村127号院 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 4. 东寺巷5号院 | 1003元/月 | 0% ↑ |
| 5. 书林街45号院 | 1020元/月 | 0% ↑ |
金碧片区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 崇善街67号院 | 1854元/月 | 0.44% ↑ |
| 2. 汇都首誉 | 4628元/月 | 0.23% ↑ |
| 3. 巡津街38号院 | 1874元/月 | 0.17% ↑ |
| 4. 解放新村35号院 | 3037元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 东寺街102号1号院 | 2258元/月 | 0.08% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
西山金碧片区
环城南路557号
高层
474
暂无数据
2006年
23.1%
暂无数据