塘汇街道小区租金榜单
塘汇街道租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 御华名都 | 2505元/月 | 0% ↑ |
| 2. 御华名都(别墅) | 2265元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中安商贸园 | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 浅水湾(秀洲) | 1973元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 龙湖坤和春江华庭 | 1963元/月 | 0.18% ↑ |
塘汇街道租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 昌盛东路1058号楼 | 755元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 中安商贸园(商业) | 800元/月 | 0.33% ↓ |
| 3. 兴汇广场 | 861元/月 | 0% ↑ |
| 4. 平安家园 | 1092元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东方新家园(北2区) | 1210元/月 | 0.03% ↓ |
塘汇街道租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙湖坤和春江华庭 | 1963元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 绿城柳岸禾风(二期) | 1863元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 万和大厦 | 1534元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 奥园永汇府邸(1-12) | 1640元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 茶香坊(西区) | 1600元/月 | 0.07% ↑ |
塘汇街道租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中安商贸园(商业) | 800元/月 | 0.33% ↓ |
| 2. 昌盛东路1058号楼 | 755元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 东方新家园(北1区) | 1400元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 东方新家园(北2区) | 1210元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 奥园黄金海岸(15-25) | 1747元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
秀洲塘汇街道
永政路98号
高层
855
暂无数据
2017年
30%
暂无数据