寿州广场小区租金榜单
寿州广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 现代汉城(别墅) | 3259元/月 | 0% ↑ |
| 2. 定湖花园 | 3207元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 天玺国际城 | 2774元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 书香门第 | 2329元/月 | 0% ↑ |
| 5. 状元苑 | 1479元/月 | 0% ↑ |
寿州广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小马家巷商住楼 | 452元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大卫巷党校小区 | 474元/月 | 0.14% ↓ |
| 3. 红学新村 | 498元/月 | 0% ↑ |
| 4. 寿县检察院宿舍小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三中老教育局家属院 | 500元/月 | 0% ↑ |
寿州广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 城南小区(寿县) | 811元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 宾阳南扩 | 1063元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 尚泰小区 | 1142元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 同鑫第一城 | 1396元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 京冠学府里 | 950元/月 | 0.05% ↑ |
寿州广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永发苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 斌锋江山赋 | 719元/月 | 0.18% ↓ |
| 3. 大卫巷党校小区 | 474元/月 | 0.14% ↓ |
| 4. 滨湖小区 | 834元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 现代汉城二期金湾广场C区 | 733元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
寿县寿州广场
宾阳大道,近大顺路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据