天明村租金走势
农发区小区租金榜单
农发区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华景川万科潮起东方(别墅) 11250元/月 0.02% ↑
2. 星星港湾花园听涛居 6399元/月 0% ↑
3. 星星港湾花园云溪居 6078元/月 0.01% ↑
4. 星星港湾花园琴海居(别墅) 5758元/月 0% ↑
5. 星星港湾花园江月居(别墅) 5634元/月 0% ↑
农发区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 雁塘路8号 950元/月 0% ↑
2. 体育场路20号小区 966元/月 0% ↑
3. 人民新村 1005元/月 0% ↑
4. 锦虹花园 1045元/月 0% ↑
5. 八号公馆 1056元/月 0% ↑
农发区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阳光绿洲景苑 1603元/月 0.15% ↑
2. 绿城华景川之江明月 3888元/月 0.08% ↑
3. 星星港湾花园景江苑 1704元/月 0.07% ↑
4. 东方嘉苑(海宁) 1768元/月 0.06% ↑
5. 朗诗新天地公馆(商住楼) 2084元/月 0.05% ↑
农发区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 侨福逸品福邸 2391元/月 0.14% ↓
2. 祥生钱塘新语(商住楼) 2055元/月 0.11% ↓
3. 自游港青年广场 1716元/月 0.1% ↓
4. 修川花园 1584元/月 0.07% ↓
5. 盈都君悦 2408元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
长安镇农发区 长天路 低层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据