第八大街小区租金榜单
第八大街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 格林度假山庄(别墅) | 12323元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 格林度假山庄(北区) | 8811元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富田财富广场 | 6805元/月 | 0% ↑ |
| 4. 正商经开广场 | 5161元/月 | 0% ↑ |
| 5. 海马汽车生活区 | 4669元/月 | 0.06% ↓ |
第八大街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东老南岗小区 | 633元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 三园公寓 | 1020元/月 | 0% ↑ |
| 3. 瑞锦小区梅花苑 | 1169元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 瑞春小区 | 1198元/月 | 0% ↑ |
| 5. 五州人才社区 | 1213元/月 | 0% ↑ |
第八大街租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宏光合园 | 3913元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 东美家园 | 2166元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 瑞锦小区竹林苑 | 1450元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 交通局运管处家属院 | 3967元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 长盛广场 | 1501元/月 | 0.01% ↑ |
第八大街租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 瑞锦小区海棠苑 | 1700元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 海马汽车生活区 | 4669元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 保利天珺 | 3000元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 格林度假山庄(南区) | 2689元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 东方桃源 | 2320元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
经开区第八大街
经北四路45号
高层、超高层
660
暂无数据
2016年
15%
暂无数据