世纪新城租金走势
世纪新城出租房源
此户型暂无出租房源~
城区小区租金榜单
城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 橡胶苑小区 5000元/月 0% ↑
2. 凯旋花园 3275元/月 0% ↑
3. 佳盈中央花园 2400元/月 0% ↑
4. 华夏名苑 1964元/月 0% ↑
5. 江南印象 1684元/月 0% ↑
城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 太康县兴泰未来城 325元/月 0% ↑
2. 吉祥花园 690元/月 0.02% ↑
3. 安居苑小区 744元/月 0% ↑
4. 如意花园 755元/月 0% ↑
5. 银色港湾 771元/月 0.01% ↑
城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 吉祥花园 690元/月 0.02% ↑
2. 银色港湾 771元/月 0.01% ↑
3. 橡胶苑小区 5000元/月 0% ↑
4. 凯旋花园 3275元/月 0% ↑
5. 佳盈中央花园 2400元/月 0% ↑
城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 御花园 833元/月 0.02% ↓
2. 水榭花都 824元/月 0.01% ↓
3. 橡胶苑小区 5000元/月 0% ↑
4. 凯旋花园 3275元/月 0% ↑
5. 佳盈中央花园 2400元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
太康城区 京广线 高层 886 暂无数据 2014年 0% 暂无数据