环东海域小区租金榜单
环东海域租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 阳光城翡丽海岸 | 13000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 星海湾 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 阳光城翡丽海岸(商住楼) | 5890元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金都海尚国际 | 4561元/月 | 0% ↑ |
| 5. 和谐天下 | 3961元/月 | 0% ↑ |
环东海域租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 潘涂村 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中海万锦熙岸 | 2077元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 融信厦门世纪 | 2135元/月 | 0% ↑ |
| 4. 特房樾琴湾(一期) | 2383元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 禹洲大学城 | 2427元/月 | 0.02% ↓ |
环东海域租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海花湾 | 2461元/月 | 0.26% ↑ |
| 2. 禹洲海墅 | 3863元/月 | 0.21% ↑ |
| 3. 保利和光屿海 | 3300元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 融信铂悦湾 | 2572元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 七星湾TOD璞盛 | 3061元/月 | 0.06% ↑ |
环东海域租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利阅云台 | 2966元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 特房樾熙湾 | 2550元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 金帝中洲滨海城(一期) | 2494元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 恒亿尚品湾 | 2505元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 特房樾琴湾(一期) | 2383元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
同安环东海域
美溪二里1-14号,美溪三里1-8号,美溪五里1-16号
高层
1666
暂无数据
2018年
40%
暂无数据