开奖公告
双色球
  • 双色球
  • 第2026132期
  • 每周二、四、日开奖
05 09 13 17 18 21 11
本期销售 402998740 奖池累积 1215899380
下期二等奖特别奖派奖金额 20000000.00
下期六等奖翻番奖奖金余额 664515450.00
本期中奖情况
奖等 全国注数(注) 本省注数(注) 每注奖额(元)
一等奖 11 0 6848394
二等奖 192 4 132372
三等奖 1939 22 3000
四等奖 94732 1564 200
五等奖 1731750 31765 10
六等奖 10745356 205357 5
六等奖派奖 6547686 105501 5
快乐8
  • 快乐8
  • 第2026308期
  • 天天开奖
03 08 09 12 15 18 25 31 35 36 48 51 56 57 58 59 70 71 77 80
本期销售 106161206
浮动奖奖池累计金额 86689698.04
固定奖奖池累计金额 258876041.06
本期中奖情况
奖等 全国注数(注) 本省注数(注) 每注奖额(元)
选十中十 0 0 0.00
选十中九 43 0 8000.00
选十中八 706 11 720.00
选十中七 10139 253 80.00
选十中六 77615 1802 5.00
选十中五 361129 8299 3.00
选十全不中 276246 6051 2.00
选九中九 0 0 0.00
选九中八 67 3 2000.00
选九中七 2261 37 225.00
选九中六 21448 452 22.00
选九中五 130337 2683 5.00
选九中四 481233 9852 3.00
选九全不中 236927 4383 2.00
选八中八 20 0 50000.00
选八中七 464 6 800.00
选八中六 5737 99 80.00
选八中五 46983 991 10.00
选八中四 228343 5693 3.00
选八全不中 225738 4686 2.00
选七中七 58 0 8500.00
选七中六 1769 33 300.00
选七中五 20792 439 30.00
选七中四 153989 3720 4.00
选七全不中 318139 7827 2.00
选六中六 577 0 2880.00
选六中五 26473 319 30.00
选六中四 160217 4081 10.00
选六中三 827253 20893 3.00
选五中五 8907 114 1000.00
选五中四 206994 3525 20.00
选五中三 1554937 29991 3.00
选四中四 3048 56 93.00
选四中三 48389 720 5.00
选四中二 266831 5639 3.00
选三中三 36222 586 52.00
选三中二 405354 5608 3.00
选二中二 449671 2722 19.00
选一中一 53202 787 4.50
福彩3D
  • 福彩3D
  • 第2026308期
  • 天天开奖
0 4 1
本期销售 101707864
本期中奖情况
奖等 本省注数(注) 每注奖额(元)
单选 1171 1040
组选3 0 346
组选6 1341 173
七乐彩
  • 七乐彩
  • 第2026133期
  • 每周一、三、五开奖
01 04 07 08 11 13 22 05
本期销售 2763714 奖池累积 627665
本期中奖情况
奖等 全国注数(注) 本省注数(注) 每注奖额(元)
一等奖 0 0 0
二等奖 3 0 29888
三等奖 85 0 2109
四等奖 270 0 200
五等奖 3333 20 50
六等奖 5646 54 10
七等奖 36089 223 5