苏园丰景小区租金走势
老城小区租金榜单
老城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金帝锦城(胜利大街) 7896元/月 0.01% ↑
2. 鹏程盛景 5108元/月 0% ↑
3. 汉华原上 4035元/月 0% ↑
4. 宣化小区 3047元/月 0% ↑
5. 碧桂园翡翠传奇 2733元/月 0.01% ↓
老城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 站北路国税局家属院 523元/月 0% ↑
2. 信达九溪 645元/月 0% ↑
3. 润通小区 661元/月 0% ↑
4. 铁二处小区 739元/月 0% ↑
5. 龙源新村 758元/月 0% ↑
老城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鑫润紫金城 1953元/月 0.07% ↑
2. 信达公寓 1645元/月 0.07% ↑
3. 安信城中园 1322元/月 0.06% ↑
4. 渭河花园 1151元/月 0.06% ↑
5. 西电一建社区 770元/月 0.05% ↑
老城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 朝阳一号 1653元/月 0.1% ↓
2. 恒天首府 1732元/月 0.06% ↓
3. 宏信小区 1263元/月 0.05% ↓
4. 乐天国际广场 1290元/月 0.05% ↓
5. 信达公馆 1838元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
临渭老城 杜化路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据