巴登城租金走势
巴登城出租房源
此户型暂无出租房源~
银河湾小区租金榜单
银河湾租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 藏龙29墅 13000元/月 0% ↑
2. 巴登城 1800元/月 0% ↑
3. 福地名郡 1528元/月 0% ↑
4. 九凤西路6号楼 1500元/月 0% ↑
5. 7435公寓 1402元/月 0% ↑
银河湾租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 九凤街12号小区 402元/月 0.19% ↓
2. 大学园路36号小区 800元/月 0% ↑
3. 百捷科技园 1150元/月 0.11% ↓
4. 九凤街1号小区 1177元/月 0.07% ↑
5. 民族大道334附15号小区 1198元/月 0% ↑
银河湾租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 九凤街1号小区 1177元/月 0.07% ↑
2. 藏龙29墅 13000元/月 0% ↑
3. 巴登城 1800元/月 0% ↑
4. 福地名郡 1528元/月 0% ↑
5. 九凤西路6号楼 1500元/月 0% ↑
银河湾租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 九凤街12号小区 402元/月 0.19% ↓
2. 百捷科技园 1150元/月 0.11% ↓
3. 韵湖星光南区 1271元/月 0.1% ↓
4. 藏龙29墅 13000元/月 0% ↑
5. 巴登城 1800元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
江夏银河湾 天子山大道特1号 低层 471 暂无数据 2013年 62% 暂无数据