蓬街小区租金榜单
蓬街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云锦花苑 | 2056元/月 | 0% ↑ |
| 2. 丽晶港湾 | 2044元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蓬街居三区自建房 | 1730元/月 | 0% ↑ |
| 4. 振蓬西路86号楼 | 1662元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新万邦阳光华庭 | 1591元/月 | 0% ↑ |
蓬街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新万邦阳光华庭 | 1591元/月 | 0% ↑ |
| 2. 振蓬西路86号楼 | 1662元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蓬街居三区自建房 | 1730元/月 | 0% ↑ |
| 4. 丽晶港湾 | 2044元/月 | 0% ↑ |
| 5. 云锦花苑 | 2056元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
路桥蓬街
四甲村
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据