白云小区租金榜单
白云租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云健小区 | 47196元/月 | 0% ↑ |
| 2. 开元云顶佳苑 | 18246元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 熙苑小区 | 18160元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天琴公寓 | 17443元/月 | 0% ↑ |
| 5. 白云山名苑壹号(别墅) | 17314元/月 | 0.01% ↓ |
白云租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 轮渡路142号楼 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 白云新村 | 911元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 工人西路82-98号小区 | 944元/月 | 0% ↑ |
| 4. 工人路100号小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中兴大楼 | 1066元/月 | 0% ↑ |
白云租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤祥府 | 2140元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 宝龙华府 | 3602元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 方建沁悦府 | 2856元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 凯悦大厦 | 1869元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 万家华庭 | 2667元/月 | 0.05% ↑ |
白云租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中心大道1088号楼 | 2938元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 杨帆森然府 | 2435元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 花园新村(椒江) | 1251元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 翠华新村 | 1304元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 白云新村 | 911元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
椒江白云
东海大道663号
多层
258
暂无数据
2005年
30%
暂无数据