银州城区小区租金榜单
银州城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 洲纪之星 | 20200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 农机局住宅楼 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金城山水源著 | 10708元/月 | 0% ↑ |
| 4. 娱乐一条街 | 9675元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东山名郡 | 9000元/月 | 0% ↑ |
银州城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 610社区 | 336元/月 | 0% ↑ |
| 2. 化工厂家属楼 | 356元/月 | 0% ↑ |
| 3. 为民小区 | 401元/月 | 0% ↑ |
| 4. 繁荣路73号小区 | 416元/月 | 0% ↑ |
| 5. 烟草公司家属楼(光华路) | 458元/月 | 0% ↑ |
银州城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 铁阀社区 | 3000元/月 | 7.57% ↑ |
| 2. 贸易城南组团 | 3903元/月 | 1.6% ↑ |
| 3. 盛峰嘉苑A区 | 2070元/月 | 1.01% ↑ |
| 4. 建行小区 | 1066元/月 | 0.52% ↑ |
| 5. 龙翔花园 | 1515元/月 | 0.42% ↑ |
银州城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东方佳苑 | 1500元/月 | 0.99% ↓ |
| 2. 北市新苑 | 689元/月 | 0.54% ↓ |
| 3. 新光小区 | 4528元/月 | 0.26% ↓ |
| 4. 畜牧局集资楼(贸易街北) | 1038元/月 | 0.21% ↓ |
| 5. 瑞龙小区 | 771元/月 | 0.2% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
银州银州城区
岭东街
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据