东海花港租金走势
长安镇小区租金榜单
长安镇租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华景川万科潮起东方(别墅) 11323元/月 0.02% ↑
2. 星星港湾花园听涛居 6399元/月 0% ↑
3. 星星港湾花园云溪居 6046元/月 0.01% ↑
4. 星星港湾花园琴海居(别墅) 5758元/月 0% ↑
5. 星星港湾花园江月居(别墅) 5634元/月 0% ↑
长安镇租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东陈景苑三区 513元/月 0% ↑
2. 名汇公馆 809元/月 0.16% ↓
3. 雁塘路8号 950元/月 0% ↑
4. 体育场路20号小区 966元/月 0% ↑
5. 花苑路1号小区 981元/月 0.02% ↓
长安镇租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 钱塘云湾中心 1800元/月 0.35% ↑
2. 阳光绿洲景苑 1605元/月 0.15% ↑
3. 高新区科创中心 1234元/月 0.11% ↑
4. 馨园 2209元/月 0.09% ↑
5. 绿城华景川之江明月 3869元/月 0.07% ↑
长安镇租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 春澜路5号楼 1080元/月 0% ↑
2. 名汇公馆 809元/月 0.16% ↓
3. 侨福逸品福邸 2386元/月 0.14% ↓
4. 祥生钱塘新语(商住楼) 2061元/月 0.11% ↓
5. 自游港青年广场 1714元/月 0.1% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
海宁长安镇 之江路11号 多层 173 暂无数据 2000年 30% 暂无数据