글로벌 보드에서 전체를 확인하세요. 「국가」에서 국가별 대표 보드를 볼 수 있습니다(콘텐츠 언어 기준 분류 · 참고용). 화면 언어는 상단 바에서 바꿉니다.
보드 날짜 2026-11-19 (UTC) · 범위 🌐 글로벌
| 날짜 | 노출 | 트윗 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 359683387 | 111373 |
| 2026-11-07 | 357197677 | 142060 |
| 2026-11-08 | 357187690 | 133091 |
| 2026-11-09 | 406629465 | 138374 |
| 2026-11-10 | 405333193 | 142836 |
| 2026-11-11 | 409790733 | 138943 |
| 2026-11-12 | 366922404 | 152040 |
| 2026-11-13 | 365643086 | 145448 |
| 2026-11-14 | 370383408 | 147262 |
| 2026-11-15 | 442047639 | 141092 |
| 2026-11-16 | 378967110 | 155906 |
| 2026-11-17 | 427657981 | 154336 |
| 2026-11-18 | 325215412 | 151765 |
| 2026-11-19 | 2111285 | 8482 |
노출은 업데이트 시점 각 트윗의 누적 조회수를 게시일별로 합산한 값이며, 최근 며칠은 계속 증가 중입니다.
팔로워 기록은 일일 스냅샷 (2026-09-18부터), 트윗 기록은 업데이트된 트윗 기준이며 날짜는 게시일(UTC)입니다.